简介
陶瓷纤维建筑隔热板,是以无机陶瓷纤维为主要成分,添加适当比例的防火填充材料和结合剂,经过连续抄取成型、干燥工艺而生产制造的一种无机不燃性纤维板。属于A级不燃材料,该产品导热系数低、垂直抗拉强度高、易施工等特点。 陶瓷纤维建筑隔热板是鲁阳公司研制的用于 建筑外墙外保温的新型板材,产品具有优异的保温隔热、吸音降噪和卓越的防火性能,可作为保温芯材替代传统的EPS、XPS、聚氨脂、酚醛板等可易燃材料,用于外墙外保 温、防火隔墙等.
产品特点
- 产品防火等级高,A级不燃。
- 纤维含量高,导热系数小。
- 憎水性能好,质量吸湿率低。
- 板材强度高。
- 机械加工性能好,可进行切、磨、钻、车等特点。
- 施工方便,可直接采用成熟的施工方式,无需特殊构造。
- 几何尺寸准确,平整度高等。
陶瓷纤维建筑隔热板性能指标
| 项目 | 指标 | 检验方法 | |
| 体积密度 kg/m³ | 220±10 | GB/T5480 | |
| 耐压强度 (厚度压缩10%) kPa | ≥ 80 | GT/T13480 | |
| 导热系数(平均25℃) W/(m.k) | ≤0.047 | GT/T10295 | |
| 垂直表面的抗拉强度 kPa | ≥10 | JG149 | |
| 吸水性(部分浸入) | 短期(24h) | ≤1.0 | GB/T 25975 |
| 长期(28d) | <3.0 | ||
| 不燃性 | A级 | GB 8624 | |
| 质量吸湿率% | ≤1.0 | GB/T 5480 | |
| 憎水率 % | >98 | GB/T10299 | |
| 尺寸稳定性质(长、宽、高)相对变化率 % | ≤1.0 | GB/T 8811 | |
| 几何尺寸(长度*宽度*高度)mm | 1200*600*(20-50) | GB/T 5480 | |
| 直角仿离度 mm/m | ≤5 | ||
| 平整度偏差 mm | ≤6 | ||
| 如需其他尺寸,由供需双方商定,其极限仿差仍按此表的规定 | |||
陶瓷纤维板外墙外保温系统简介

鲁阳陶瓷纤维板外墙外保温系统由陶瓷纤维建筑隔热 板保温层、固定材料(胶粘剂、锚栓等)、网格布抹面层 和饰面层构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造总 称,简称陶瓷纤维板外墙外保温系统。该系统包括:陶瓷 纤维板复合浆外墙外保温系统和陶瓷纤维板双层(单层) 耐碱玻纤网薄抹灰外墙外保温系统。
陶瓷纤维板外墙外保温系统特点
鲁阳陶瓷纤维板外墙外保温系统位于建筑结构外层,具有良好的防火性能及耐候性和抗冻融性。
- 自重较轻、导热系数低。
- 结构简单,施工方便。
- 陶瓷纤维板具有非常优良的阻燃性能,能确保系统安全。
- 陶瓷纤维板强度高,与各类粘结剂粘接性高,确保系统稳定、可靠。
- 整个保温系统具有优良的抗裂性能
- 系统具有良好的憎水性和水蒸气透过性。
性能要求
| 外墙外保温系统抹面层与保温层拉伸粘结度性能要求 | ||
| 检验项目 | 性能要求 | |
| 陶瓷纤维板单层或双层耐碱玻纤网薄 抺灰外墙外保温系统 |
陶瓷纤维板复合浆料外墙外保温系统 | |
| 拉伸粘结强度kPa | ≥30,陶瓷纤维板 保温层破坏 | ≥30,陶瓷纤维板 保温层破坏 |
| 外墙外保温系统性能要求 | |
| 检验项目 | 性能要求 |
| 抗冲击性 J | 建筑物首层墙面以及窗口等易受碰撞部位:10.0建筑物两层以上墙面等不易受碰撞部位:3.0 |
| 吸水量 kg/m3 | 系统在水中浸泡1h的吸水量≤1.0 |
| 耐冻融性能 | 30次冻融循环后,统无空鼓,脱落,无渗水裂缝拉伸粘结度符合表1规定 |
| 耐候性 | 80次后,表面无空鼓等现象 |
| 热阻 | 符合设计要求 |
| 抺面层不透水性 | 2h不透水 |
| 水蒸汽湿流密度 g/(m2.h) | ≥0.85 |
| 注:当需要检验外墙保温系充抗风荷载性能时,性能指标和试验方法由供需双方协商确定 | |
系统构造图
| 陶瓷纤维板复合浆料外墙保温系统基本构造 | ||
| 构造图 | 组成材料 | 构造示意图 |
| 基层墙体① | 混凝土墙或砌体墙 | ![]() |
| 粘结层② | 胶黏剂 | |
| 界面层③ | 界面剂 | |
| 保温层④ | 陶瓷纤维建筑隔热板 | |
| 界面层⑤ | 界面剂 | |
| 找平浆料层⑥ | 胶粉EPS颗粒或膨胀玻化微珠复合后热镀锌电焊网(用螺栓⑦及塑料圆盘⑧固定) | |
| 抺面层⑦ | 抺面胶浆复合耐碱玻纤网+防潮底漆 | |
| 饰面层⑧ | 饰面砂浆+罩面漆或柔性腻子+涂料 | |
| 陶瓷纤维板双层(单层)耐碱玻纤网薄抺灰外墙保温系统基本构造 | |||
| 防护层构成形式 | 构造图 | 组成材料 | 构造示意图 |
| 双层 耐碱 玻纤面 |
基层墙体① | 混凝土墙或砌体墙 | ![]() |
| 粘结层② | 胶黏剂 | ||
| 界面层③ | 界面剂 | ||
| 保温层④ | 陶瓷纤维建筑隔热板 | ||
| 界面层⑤ | 界面剂 | ||
| 抺面层⑥ | 抺面胶浆复合耐碱玻纤网(用螺栓⑦及塑料圆盘⑧固定)+防潮底漆 | ||
| 饰面层⑨ | 饰面砂浆+罩面漆 | ||
| 注:当需要检验外墙保温系充抗风荷载性能时,性能指标和试验方法由供需双方协商确定 | |||



